A.Baranovi memoriaalturniir Maardu Cup 2015 toimus 24. ja 25. aprillil Maardus
Eliit-klass 1996-1975
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -60 | Vitali Fjodorov | BLR | 1 |
| Tomi Pitkänen | FIN | 2 | |
| Niazz Ahmadi | FIN | 3 | |
| Gennadi Istomin | EST Evail-Athletics | 3 | |
| -64 | Erik Manjahhin | EST Kreenholm | 1 |
| Sergei Opryshko | RUS Kaliningrad | 2 | |
| Anuar Saeed | EST OMK | 3 | |
| -69 | Andrei Hartšenko | EST Dünamo | 1 |
| grupp I | Maksim Vilde | EST Kreenholm | 2 |
| Nikita Molodkin | Est Avangard | 3 | |
| -69 | Adam Sartoy | SWE | 1 |
| grupp II | Ilja Sumkin | EST OMK | 2 |
| Dmitri Kasaumov | UKR | 3 | |
| -69 | Stanislav Gavrilov | EST OMK | 1 |
| Stephen Wani | FIN | 2 | |
| -81 | Nikita Samtsov | BLR | 1 |
| Sergei Bannov | EST Evail-Athletics | 2 | |
| -91 | Raman Karachan | BLR | 1 |
| Juri Mišin | EST Tallinn | 2 | |
| +91 | Maid Metsis | EST Sofron | 1 |
| Ernesto Samario | EST Tallinn | 2 | |
| Janes Farhad | EST OMK | 3 | |
| +91 | Andrei Bokan | EST Avangard | 1 |
A-klass 1998-1997
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -52 | Daniil Ivanov | JSK/Loit | 1 |
| -57 | Valentin Zorov | EST OMK | 1 |
| -60 | Vlad Romanjuk | EST OMK | 1 |
| Tommi Kaliomäki | FIN | 2 | |
| -64 | Daniel Tedrema | EST Sirge | 1 |
| TopiasVaittinen | FIN | 2 | |
| Ritvar Šulga | LAT Daugavpils | 3 | |
| Rasmus Bergman | FIN | 3 | |
| -69 | Aliaksei Dziarnov | BLR | 1 |
| Ilja Kirilenko | BLR | 2 | |
| Allan Nikitin | EST Järve-Boxing | 3 | |
| -75 | Stanislav Lakjanich | BLR | 1 |
| Pavel Brazovski | BLR | 2 | |
| Alois Makarov | EST Järve-Boxing | 3 | |
| -81 | Oleg Migunov | EST OMK | 1 |
| +91 | Jaroslav Kornilov | EST Mere | 1 |
A-klass 1998-1997 tüdrukud
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -57 | Jelizaveta Smirnova | EST Kreenholm | 1 |
| Jana Mudrova | EST Narva PSK | 2 | |
| Diandra Valk | EST ATP | 3 |
B-klass 2000-1999
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -44 | Maksim Borovski | EST OMK | 1 |
| -48 | Nikita Kulikov | RUS Ivanovo | 1 |
| Artjom Minkia | RUS Pskov | 2 | |
| Valeri Tšernoglavski | EST Sofron | 3 | |
| -54 | Jevgeni Dron | EST Dünamo | 1 |
| grupp I | Erikas Gobys | LIT Kaunas | 2 |
| Aleks Kravets | EST Sirge | 3 | |
| -54 | German Voronkov | RUS V-Luki | 1 |
| grupp II | Laimonas Raibikis | LIT Kaunas | 2 |
| Andrei Alekseev | EST Narva PSK | 3 | |
| -57 | Pavel Kamanin | EST Narva PSK | 1 |
| Ivan Lupanov | RUS V-Luki | 2 | |
| Aleksandr Orlovski | BLR | 3 | |
| -60 | Andrei Mišalagin | EST Mere | 1 |
| Dmitri Hohlov | RUS Ivanovo | 2 | |
| Leonid Gamajunov | LAT Jelgava | 3 | |
| Sergei Ked | UKR | 3 | |
| -63 | Vladimir Boiko | UKR | 1 |
| grupp I | Aleksandr Guskov | EST OMK | 2 |
| Nikita Saljuk | EST Sofron | 3 | |
| Daniil Petrov | EST OMK | 3 | |
| -63 | Edgar Koržnevski | LAT Daugavpils | 1 |
| grupp II | Valentin Kotosov | LAT Jelgava | 2 |
| Rostislav Rõžov | EST Sofron | 3 | |
| Argjend Dushaku | FIN | 3 | |
| -63 | Adel Belalia | SWE | 1 |
| Nikolai Zubalevitš | EST OMK | 2 | |
| -66 | Morolezmendoza | SWE | 1 |
| Vladislav Ismailov | EST OMK | 2 | |
| Maksim Ževnerov | EST OMK | 3 | |
| -75 | Artur Puzynya | RUS Pskov | 1 |
| Kiril Vasljev | LAT Daugavpils | 2 | |
| Mihail Naumov | RUS Ivanovo | 3 | |
| Eduard Piirisild | EST Sofron | 3 | |
| +80 | Aleksandr Litov | RUS Ivanovo | 1 |
| Denis Laidoner | EST Energia | 2 | |
| Vladislav Hairov | EST JSK/Loit | 3 |
B-klass 2000 – 1999 tüdrukud
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -57 | Jelizaveta Smirnova | EST Kreenholm | 1 |
| Jana Mudrova | EST Narva PSK | 2 | |
| Diandra Valk | EST ATP | 3 |
C-klass 2002-2001
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -39 | Hristakis Delibaltov | RUS Ivanovo | 1 |
| Airidas Staniunas | LIT Kaunas | 2 | |
| Mark Andreev | EST Narva PSK | 3 | |
| Nedas Gudomaskas | LIT Kaunas | 3 | |
| -41 | Vadim Koshman | EST OMK | 1 |
| Alex Bogomolov | EST Tallinn | 2 | |
| -45 | Daniil Želbunov | EST OMK | 1 |
| grupp I | Lukas Jonušas | LIT Kaunas | 2 |
| Sanžar Bozorov | EST Dünamo | 3 | |
| David Andreev | EST Energia | 3 | |
| -45 | Nikita Sergeev | RUSPskov | 1 |
| grupp II | Nojus Kanapinskas | LIT Kaunas | 2 |
| Erikas Laurikietis | LIT Kaunas | 3 | |
| Davidas Vardiašvili | LAT Olaine | 3 | |
| -47 | Artur Ivanov | LAT Jelgava | 1 |
| Artur Danilov | EST OMK | 2 | |
| Vladislav Jakovlev | LAT Olaine | 3 | |
| Vitautas Nekraševičius | LIT Kaunas | 3 | |
| -49 | Igor Vorobjov | EST OMK | 1 |
| Gelmius Adonkevičius | LIT Kaunas | 2 | |
| -51 | Semjon Kamanin | EST Narva PSK | 1 |
| Vitas Karosas | LIT Kaunas | 2 | |
| Artemi Judin | LAT Jelgava | 3 | |
| Maksim Kruteljov | EST Energia | 3 | |
| -61 | Georgi Knjažev | EST Dünamo | 1 |
| grupp I | Daniil Semaško | EST OMK | 2 |
| Andrei Erjazov | EST Energia | 3 | |
| -61 | Nikita Maisto | RUS V-Luki | 1 |
| grupp II | Robert Šibalov | EST Energia | 2 |
| Maksim Ljubimov | EST Järve-Boxing | 3 | |
| -70 | Roman Morhat | EST OMK | 1 |
| Kirill Kravtšenko | EST OMK | 2 |
D-klass 2006-2003
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -26 | Igor Makarov | EST OMK | 1 |
| Marek Saal | EST OMK | 2 | |
| -28 | Fjodor Kamanin | EST Narva PSK | 1 |
| Andres Šaiters | EST OMK | 2 | |
| -30 | Danila Kovalev | RUS V-Luki | 1 |
| Dmitri Stanevitš | EST OMK | 2 | |
| -32 | Jevgenjs Mandrika | LAT Olaine | 1 |
| Rauls Konstantinov | LAT Daugavpils | 2 | |
| Maksim Tsvetkov | EST Järve-Boxing | 3 | |
| Maksim Mironossitski | EST Silboxing | 3 | |
| -34 | Erik Kabanov | EST OMK | 1 |
| grupp I | Dmitri Protkunas | EST Narva PSK | 2 |
| Egor Kuznetsov | EST Narva PSK | 3 | |
| -34 | Feodor Kolosov | EST Dünamo | 1 |
| grupp II | Alan Gurin | EST OMK | 2 |
| Maksim Ivaštšenko | EST OMK | 3 | |
| -36 | Maksims Volčenko | LAT Olaine | 1 |
| grupp I | Vadim Kitšerkin | EST OMK | 2 |
| Nikita Elksninš | LAT Daugavpils | 3 | |
| Jegor Orlov | RUS Pskov | 3 | |
| -36 | Maksim Tarassov | EST OMK | 1 |
| grupp II | Richard Tulaidan | EST OMK | 2 |
| Mark Jakovenko | EST OMK | 3 | |
| -38 | Markus Tentč | LAT Jelgava | 1 |
| Nmakar Vdovitšenko | EST OMK | 2 | |
| Aleksandr Protkunas | EST Narva PSK | 3 | |
| Tigrans Mirzojan | LAT Olaine | 3 | |
| -40 | Denis Puzynya | RUS Pskov | 1 |
| Alex Tiisveld | EST OMK | 2 | |
| Aleksandr Buglaks | LAT Olaine | 3 | |
| Stanislavs Girsa | LAT Olaine | 3 | |
| -40 | Daniil Gladkov | EST OMK | 1 |
| Nikita Sudilainen | EST OMK | 2 | |
| -61 | Aleksandr Afonin | EST OMK | 1 |
| Aleksander Roosimägi | EST Tallinn | 2 |
