27.02 kuni 01.03.2015 toimusid Narvas Eesti Meistrivõistlused vanuseklassides U15 ja U19.
U15 protokoll
| U-15 | |||
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -39 | Ravik Manukjan | Nahkkinnas | 1 |
| Dmitri Alikanov | Sofron | 2 | |
| Mark Andrejev | PSK | 3 | |
| -41 | Vadim Koshman | OMK | 1 |
| -43 | David Andrejev | Energia | 1 |
| -45 | Daniil Želbunov | OMK | 1 |
| Ilja Tihhomirov | Energia | 2 | |
| -47 | Artur Danilov | OMK | 1 |
| Erik Stüf | Loit | 2 | |
| Jaan Bresovski | TÜ ASK | 3 | |
| -49 | Semjon Kamanin | PSK | 1 |
| Nikita Paškovets | Energia | 2 | |
| Maksim Rozhkov | Kreenholm PSK | 3 | |
| -51 | Igor Vorobjov | OMK | 1 |
| Maksim Kruteljov | Energia | 2 | |
| Sergei Bolšakov | ATP | 3 | |
| Artjom Išanjazov | Energia | 3 | |
| -53 | Otto Lähteenmäki | Dünamo | 1 |
| Nikola Jegorov | Sofron | 2 | |
| Henri Raagmets | Karl Leman | 3 | |
| Aleksandr Sablin | Kreenholm PSK | 3 | |
| -55 | Maksim Keln | ATP | 1 |
| Dmitri Zavorotni | PSK | 2 | |
| Nikita Iljin | Sofron | 3 | |
| -57 | Nikita Litovchenko | Energia | 1 |
| Kristjan Stüf | Loit | 2 | |
| -59 | Maksim Ljubimov | Järve-Boxing | 1 |
| Maksim Guštšin | Kreenholm PSK | 2 | |
| Robert Rudzenskas | Nahkkinnas | 3 | |
| Robert Šibalov | Energia | 3 | |
| -61 | Georgi Knjazev | Dünamo | 1 |
| Artjom Štšelkunov | Sofron | 2 | |
| Andrei Erjazov | Energia | 3 | |
| -64 | Daniil Semashko | OMK | 1 |
| Anton Balahnitšev | Sofron | 2 | |
| -67 | Andrei Dorošenko | Järve-Boxing | 1 |
| -70 | Maksim Sobolev | Energia | 1 |
| +76 | Givi Kaadze | Dünamo | 1 |
| Pavel Bondarenko | ATP | 2 | |
| Rolan Avilov | OMK | 3 | |
| Aleks Simanis | Nahkkinnas | 3 | |
Eesti MV poksis punktide tabel 27.-01.03.2015
U19 protokoll
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -49 | Artur Rõmar | Sofron | 1 |
| -52 | Daniil Ivanov | Loit | 1 |
| Nikita Fjodorov | Loit | 2 | |
| Anton Belei | OMK | 3 | |
| -56 | Aleksandr Vesselov | Sofron | 1 |
| Igor Kabatov | Karl Leman | 2 | |
| Maksim Loginov | PSK | 3 | |
| Nikita Averkov | Energia | 3 | |
| -60 | Artjom Tšulitski | Loit | 1 |
| Daniil Ivanov | Sofron | 2 | |
| Nikita Bers | Energia | 3 | |
| Valentin Zorov | OMK | 3 | |
| -64 | Vlad Romanjuk | OMK | 1 |
| Daniel Tedrema | Sirge | 2 | |
| Artjom Sekatšev | Evail-Athletics | 3 | |
| Aleksei Sobolev | Sofron | 3 | |
| -69 | Allan Nikitin | Järve-Boxing | 1 |
| Ervin Larka | Evail-Athletics | 2 | |
| Zenon Kholevinskyi | Loit | 3 | |
| Rene Villemson | Sofron | 3 | |
| -75 | Maksim Tkatšjov | Sofron | 1 |
| Aleksei Sadajev | PSK | 2 | |
| Vjatšeslav Frolov | PSK | 3 | |
| Raiki Kinsigo | TÜ ASK | 3 | |
| -81 | Aleksei Kostenko | PSK | 1 |
| Andrei Hmeljonok | Sofron | 2 | |
| Aleksandr Logvinenko | Sofron | 3 | |
| Arman Nahapetjan | Kalev-Boxing | 3 | |
| -91 | Vjatšeslav Gorbatšov | Energia | 1 |
| Sven Špakov | Järve-Boxing | 2 | |
| Mihhail Pirogov | Järve-Boxing | 3 | |
| +91 | Jaroslav Kornilov | Mere | 1 |
| Kirill Tjutin | Energia | 2 | |
| Rüno Luhavälli | Energia | 3 | |
| Kevin Eichenberg | ATP | 3 |
