| AEG | Võistlused | Koht | Vanus | Sugu |
|---|---|---|---|---|
| 13-15.02 | TUL Elite | Tampere, Soome | U40 | N/M |
| 27.02-1.03 | Eesti MV | Tartu, A. Le Coq | U19, U40 | N/M |
| 15-22.02 | Dracula Open | Ploiesti, Romania | U15, U17, U19 | N/M |
| 20.03-22.03 | Eesti MV | Jõhvi Spordikeskus | U15, U17 | N/M |
| 07.-08.03 | TUL juniorid | Helsinki, Soome | ||
| 16-22.03 | Bocskai Memorial | Debrecen, Ungari | U40 | N/M |
| 8-15.03 | WB Futures CUP | Bangkok, Tai | U19 | |
| 18-21.03 | Danas Pozniakas | Vilnius, Leedu | U19 | M |
| 17-19.04 | Maardu CUP, A. S. Baranovi auks | Maardu (Kallavere kool) | U13, U15, U17, U19, U40 | N/M |
| 09.-12.04 | Gee Bee | Helsinki, Soome | U40 | N/M |
| 20-26.04 | WB Cup – Stage 1 | Brasiilia | U40 | N/M |
| 03.-10.05 | Felix Stamm Tournament | Warsaw, Poland | U40 | N/M |
| 09.-10.05 | Pirkka | Tampere, Soome | U15, U17, U19 | |
| 14-16.05 | Algidas Šocikas | Kaunas, Leedu | U40 | M |
| mai | Bornemissza | Eger, Ungari | U15, U17, U19 | |
| 15-20.06 | WB Cup – Stage 2 | Hiina, Guiyang City | U40 | N/M |
| 16.-21.06 | Grand Prix 2026 | Usti Nad Labem, Czech | U40 | N/M |
| juuli/august | Brandenburg Cup | Frankfurt/Oder, Saksamaa | U19 | N/M |
| juuli/august | U19 MM | U19 | N/M | |
| 15–26.09 | Euroopa MV U40 | Sofia, Bulgaaria | U40 | N/M |
| 22.-24.10 | Karpaciauskas | Panevezys, Leedu | U17, U19, U40 | N/M |
| 29.-31.10 | Kediniai Cup | Kedainai, Lithuania | U17 | N/M |
| 13-15.11 | Tammer turniir | Tampere, Soome | U40 | N/M |
| 14.-25.11 | Euroopa MV U23 | Porec, Croatia | U23 | N/M |
| 25.11-02.12 | WB CUP Finaalid | Tashkent, Usbekistan | U40 | N/M |
| 12-13.12 | Turniir Priidik Kippari auks | Jõhvi | U15, U17, U19, U40 | N/M |
