EESTI POKSILIIDU 2017. AASTA VÕISTLUSTE KALENDERPLAAN
| AEG | VÕISTLUSED | KOHT | VANUS | KORRALDAJA | OSALEJAD |
| 10-15/01 | 6. Rahvuste Karikas,naispoksijad | Vrbas /SRB | SAB W | Kiviõli/Maardu | klubid |
| 20-22/01 | TUL lahtised MV | Turku/FIN | Elite | TUL/Ring | klubid |
| 28/01 | PSK Karikas | Narva | SABC | Narva PSK | klubid |
| 28/01 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 3-5/02 | TUL noorte lahtised MV | Vanta/FIN | ABCD | TUL/Ring | klubid |
| 11/02 | Hans Kaiva memoriaal | Kohtla-Järve | ABC | Järve Boxing | klubid |
| 18-19/02 | Tallinna lahtised MV | Tallinn | SABC | Eesti Poksiliit/ATP | klubid |
| 25/02 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 3-5/03 | Eesti täiskasvanute, noorte MV | Tartu | Elite,U19 | Eesti Poksiliit/Ring | klubid |
| 6-12/03 | Dan Poznjak memoriaal | Vilnius/LIT | A(U19) | Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 13-22/03 | 2. Euroopa 19-22 aastaste MV | Braila/ROM | EliteU23 | EUBC/Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 14-20/03 | Nikolay Pavlyukov memoriaal | Anapa/RUS | U19 | PSK/klubi | klubid |
| 17-19/03 | GeeBee | Helsingi/FIN | Elite | Eesti Poksiliit/Ring | Eesti koondis |
| 17-18/03 | Juri Kudrjšov memoriaal | Sillamäe | SABC | Evail Athletics | klubid |
| 18/03 | Yakuza Fight | Rakvere | Tapa PK | klubid | |
| 25/03 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 24-27/03 | Olümpiakinnas/Kalev Box Open | Tallinn | SABC | Ring/Kalev Boxing | klubid |
| 14-16/04 | Eesti MV jun. ja koolinoor. MV | Narva | U17,U15 | Eesti Poksiliit | klubid |
| 22/04 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 28-30/04 | Aleksandr Baranov memoriaal | Maardu | SABC | Maardu OlümpKalev | klubid |
| 6-7/05 | Pirkka noorteturniir | Tampere/FIN | ABC | PSK klubi | klubid |
| 17-19/05 | Algirdas Socikas memoriaal | Kaunas/LIT | Elite | Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 27/05 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 14-25.6 | Euroopa täiskasvanute MV | Harkov/UKR | Elite M | EUBC/EestiPoksiliit | Eesti koondis |
| 6-10/06 | Richard Tamulis memoriaal | Kaunas/LIT | U17 | Sofron/klubi | klubid |
| 17-26/07 | Euroopa koolinoorte MV | Valcea, Rumeenia | U15 | EUBC/Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 1-5/08 | 22. Brandenburg Cup | Frankfurt/GER | U19 | Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 25.08-3.09 | AIBA Elite Men Maailma MV | Hamburg/GER | Elite | Eur. 8 parimat | Eesti koondis |
| 26/8 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 17.-26./09 | EUBC Euroopa juunioride MV | Albena/BUL | U17 | Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 11-17/09 | Vendade Klichko turniir | Bertychif/UKR | U19 | Eesti Poksiliit/Ring | klubid |
| 30/09 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 8-10/09 | Golden Olympic Gloves | Tallinn, Kalevi Spordihall | SAB | Eesti Poksiliit/Ring | klubid |
| 28/10 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 28-29/10 | Narva lahtised MV | Narva | SABC | Narva PSK | klubid |
| 20-29/10 (muudetud aeg) | Euroopa noorte MV | Antalya/TRK | YouthU19 | Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| november | AIBA noorte U19 ( women) MM | tbc | YouthU19 | Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 11/11 | Kohtla-Järve lahtised MV | Kohtla-Järve | SABC | Järve Boxing | klubid |
| 15-21/11 | Tammer turniir | Tampere/FIN | Elite | Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 25/11 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 2-3/12 | Ida-Virumaa lahtised MV | Jõhvi | SABC | Jõhvi Loit | klubid |
| 8-11 | Riga Open | Riga/LAT | Elite | Eesti Poksiliit | Eesti koondis |
| 16/12 | Kalev Box Cup/matšid ja sparrid | Tallinn | SABC | Kalev Boxing | klubid |
| 21-22/12 | Eesti Poksiveteranide Karikas | Tartu | SABC | Eesti Poksiliit/Ring | klubid |
| 22/12 | Eesti Absoluutsed MV | Tartu | Elite MN | Eesti Poksiliit/Ring | klubid |
U40 (Eliit, S = seeniorid ) täiskasvanute vanusegrupp
U19 (Youth, A) noored
U17 (Junior, B) juuniorid
U15 (Schoolboys, C) koolinoored
