30. jaanuaril 2016 toimusid Narva PSK lahtised poksivõistlused.
Võistluste tulemused:
U13
| Kehakaal | Ees ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -26 | Fjodor Kamanin | Narva PSK | 1 |
| Deniss Nekiforov | Ivangorod | 2 | |
| -30 | Dmitri Safronov | Narva PSK | 1 |
| Daniil Medvedev | Kreenholm PSK | 2 | |
| -36 | Jegor Kuznetsov | Narva PSK | 1 |
| Maksim Tsvetkov | Järve boxing | 2 | |
| -40 | Erik Kabanov | OMK | 1 |
| Aleksandr Protkunas | Narva PSK | 2 | |
| -42 | Jevgeni Sõtšov | Narva PSK | 1 |
| Milan Panov | Narva PSK | 2 |
U15
| -36 | Deniss Tšernokoškin | Narva PSK | 1 |
| Roman Nikitin | Narva PSK | 2 | |
| -46 | David Andrejev | Energia | 1 |
| Artur Jeršov | Evail Athletics | 2 | |
| -52 | Artur Danilov | OMK | 1 |
| Artur Andreev | Narva PSK | 2 | |
| II -52 | Kirill Roznichenko | Ivangorod | 1 |
| Andrei Egorov | Narva PSK | 2 | |
| +76 | Maksim Sobolev | Energia | 1 |
| Andrei Tšulkin | Narva PSK | 2 | |
| II +76 | Nikolai Masterov | Kreenholm PSK | 1 |
| Vladislav Vetoškin | Narva PSK | 2 |
U17
| -44 | Ivan Vesselov | Sofron | 1 |
| Lauri Myllyperkio | Lahde Kalev Fin | 2 | |
| II -44 | Vadim Koshman | OMK | 1 |
| Mark Andreev | Narva PSK | 2 | |
| -53 | Aleksei Reznitchenko | Sofron | 1 |
| Bogdan Nagaev | Kreenholm PSK | 2 | |
| II -53 | Igor Vorobjov | OMK | 1 |
| Valeri Tšernoglavski | Sofron | 2 | |
| -54 | Richard Razumovski | Dünamo | 1 |
| Andrei Saharov | Energia | 2 | |
| -56 | Juri Suvorov | Energia | 1 |
| Nikolai Lapotko | Sofron | 2 | |
| -58 | Vladimir Vatševskihh | Energia | 1 |
| Juri Stepanov | Sofron | 2 | |
| -63 | Nikta Nikitin | Kreenholm PSK | 1 |
| Maksim Ljubimov | Järve Boxing | 2 | |
| -66 | Georgi Knjažev | Dünamo | 1 |
| Artjom Ševtsov | Narva PSK | 2 | |
| II -66 | Anton Balahnitšev | Sofron | 1 |
| Dmitri Zavorotnii | Narva PSK | 2 | |
| -70 | Anton Embulajev | Lahde Kalev Fin | 1 |
| Aleksei Šeršunov | Kreenholm PSK | 2 | |
| -75 | Stiven Aas | Järve Boxing | 1 |
| Dmitri Abramov | Sofron | 2 | |
| II -75 | Oleg Babi | Narva PSK | 1 |
| Vadim Matvejev | Kreenholm PSK | 2 |
U19
| -56 | Jevgeni Dron | Dünamo | 1 |
| Nikita Averkov | Energia | 2 | |
| -64 | Romet Esko | Dünamo | 1 |
| Artjom Sekatšev | Evail Athletics | 2 | |
| -69 | Andrii Bilovol | Dünamo | 1 |
| Ragnar Jordan | Tapa | 2 | |
| -75 | Allan Nikitin | Järve Boxing | 1 |
| Aleksei Sadajev | Narva PSK | 2 | |
| -81 | Aleksei Balahnitšev | Sofron | 1 |
| Aleksandr Ait | Järve Boxing | 2 |
U40
| -64 | Jevgeni Derbenjov | Narva PSK | 1 |
| Oleg Selivjorstov | Kreenholm PSK | 2 | |
| -69 | Vitali Kuzmitš | Tapa | 1 |
| Pavel Arsentjev | Kreenholm PSK | 2 | |
| +81 | Ivan Pchelnikov | Dünamo | 1 |
| Jaroslav Kornilov | Mere | 2 |
Peakohtunik: Vassili Kamanin
Peasekretär: Tatjana Sementšenko
