03.04 kuni 05.04.2015 toimusid Tallinnas Eesti Meistrivõistlused vanuseklassides U17 ja U40 ning U17 ja U19 tüdrukutele.
U17 protokoll
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -46 | Artjom Aleksejev | Kreenholm PSK | 1 |
| Bogdan Nagajev | Kreenholm PSK | 2 | |
| Ivan Vesselov | Sofron | 3 | |
| Maksim Borovski | OMK | 3 | |
| -48 | Valeri Tšernoglavski | Sofron | 1 |
| -50 | Rekardo Bresovski | TÜ ASK | 1 |
| Aleksei Riznitšenko | Sofron | 2 | |
| Juri Suvorov | Energia | 3 | |
| Jan Oleinik | Sofron | 3 | |
| -52 | Andrei Aleksejev | Narva PSK | 1 |
| Martin Saar | Sofron | 2 | |
| Nikolay Lapotko | Sofron | 3 | |
| -54 | Aleks Kravets | Sirge | 1 |
| Evgeni Dron | Dünamo | 2 | |
| Vladimir Vatsevskih | Energia | 3 | |
| Maksim Trubko | Sofron | 3 | |
| -57 | Pavel Kamanin | Narva PSK | 1 |
| Vitali Loginov | Kreenholm PSK | 2 | |
| Artjom Ševtsov | Narva PSK | 3 | |
| Nikita Tšikinjov | ATP | 3 | |
| -60 | Andrei Mišalagin | Mere | 1 |
| Kirill Krasnov | Narva PSK | 2 | |
| Kristofer Gusar | Kiviõli PK | 3 | |
| Rostislav Rõzov | Sofron | 3 | |
| -63 | Kaido Tammoja | Sofron | 1 |
| Nikita Saljuk | Sofron | 2 | |
| Artur Nikitšuk | Karl Leman | 3 | |
| Rudolf Jurna | Kreenholm PSK | 3 | |
| -66 | Nikolai Zubalevitš | OMK | 1 |
| Denis Osipov | Loit | 2 | |
| Albert Garkuša | Energia | 3 | |
| Tšer-Hek Kan | Sofron | 3 | |
| -70 | Andrii Bilovol | Dünamo | 1 |
| Ilja Jegorov | Kreenholm PSK | 2 | |
| Dmitri Abramov | Sofron | 3 | |
| Aleks Mišin | Sofron | 3 | |
| -75 | Eduard Piirisild | Sofron | 1 |
| Daniil Andrejev | Energia | 2 | |
| Maksim Zevnerov | OMK | 3 | |
| Ilja Mjassojedov | Sofron | 3 | |
| -80 | Richard Ets | TÜ ASK | 1 |
| Vitali Tedtov | Järveboxing | 2 | |
| Aleksandr Razmanov | Dünamo | 3 | |
| 80+ | Denis Laidoner | Energia | 1 |
| Sergei Židkonožkin | Evail-Athletics | 2 | |
| Aleksandr Ait | Järveboxing | 3 | |
| Vladislav Hairov | Loit | 3 |
Osavõtjad U17
Graafik U17
Klubid U17
U40 protokoll
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -52 | Kirill Serikov | Järveboxing | 1 |
| -56 | Gennadi Istomin | Evail-Athletics | 1 |
| Aleksandr Bogatšev | Narva PSK | 2 | |
| Vjatšeslav Arhipov | Energia | 3 | |
| Artjom Jerkvania | Kreenholm | 3 | |
| -60 | Juri Jaanissoo | Kreenholm | 1 |
| Nikolai Tšaškin | Järveboxing | 2 | |
| Aleksandr Lalakov | Energia | 3 | |
| Mihkel Pomerants | Pomernats PK | 3 | |
| -64 | Semjon Karhanin | Järveboxing | 1 |
| Stas Perfilov | Järveboxing | 2 | |
| Jevgeni Derbenjov | Narva PSK | 3 | |
| Georgi Kekelidze | Kik-Džeb | 3 | |
| -69 | Andrei Hartšenko | Dünamo | 1 |
| Maksim Vilde | Kreenholm | 2 | |
| Roman Kozintsev | Loit | 3 | |
| Nikita Molodkin | Avangard Boxing | 3 | |
| -75 | Lev Burlaka | Sofron | 1 |
| Tõnis Grinkin | Kalev Boxing | 2 | |
| Daniel Saks | Raund | 3 | |
| Tambet Pomerants | Pomerants PK | 3 | |
| -81 | Ainar Karlson | Kalev Boxing | 1 |
| Artur Zarva | Avangard Boxing | 2 | |
| Gennadi Sterbin | OMK | 3 | |
| Edgar Sergejev | Järveboxing | 3 | |
| -91 | Rain Karlson | Kalev Boxing | 1 |
| Vjatšeslav Gorbatšov | Energia | 2 | |
| Antii Soots | TÜ ASK | 3 | |
| Juri Mišin | Karl Leman/Leier | 3 | |
| +91 | Andrei Bokan | Avangard Boxing | 1 |
| Ekke Lõhmus | Dünamo | 2 | |
| Mait Metsis | Sofron | 3 | |
| Roman Rajevski | Nahkkinnas | 3 |
Osavõtjad U40
Graafik U40
Klubid U40
U17 protokoll (tüdrukud)
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -46 | Regina Sinega | Narva PSK | 1 |
| -54 | Lidi Rusman | Narva PSK | 1 |
| Jekaterina Dmitrijeva | OMK | 2 | |
| -60 | Jana Mudrova | Narva PSK | 1 |
| -66 | Alina Hmelevskaja | Narva PSK | 1 |
| -70 | Kristel Saar | Pomerants PK | 1 |
U19 protokoll (tüdrukud)
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -51 | Jelizaveta Smirnova | Kreenholm | 1 |
| Iris Vaagen | TÜ ASK | 2 | |
| -54 | Polina Žitinskaja | Kreenholm | 1 |
| -57 | Diandra Valk | ATP | 1 |
| Diana Vinogradova | Narva PSK | 2 | |
| -64 | Elina Kangas | Kiviõli PK | 1 |
| -75 | Viktoria Sitnik | ATP | 1 |
Osavõtjad U17 ja U19 tüdrukud
Graafik U17 ja U19 tüdrukud
Klubid U17 ja U19 tüdrukud
JUHEND EPL EMV U40, U19 ja U17
Eesti MV poksis 03.-05.04.2015 punktide tabel
