21.-22. novembril 2015 toimusid Narva Open meistrivõistlused.
U-13 protokoll
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -28 | Fjodor Kamanin | Narva PSK | 1 |
| Igor Makarov | OMK | 2 | |
| Dmitri Safronov | Narva PSK | 3 | |
| -28 II | Maksim Pronin | Narva PSK | 1 |
| Daniil Medvedev | Kreenholm PSK | 2 | |
| Marek Saal | OMK | 3 | |
| -36 | Maksim Tsvetkov | Järve Boxing | 1 |
| Albert Avilov | OMK | 2 | |
| Daniil Gladkov | OMK | 3 | |
| Alan Gurin | OMK | 3 | |
| -38 | Erik Kabanov | OMK | 1 |
| Aleksandr Protkunas | Narva PSK | 2 | |
| -42 | Vladislav Sedov | Narva PSK | 1 |
| Milan Panov | Narva PSK | 2 | |
| -43 | Makar Vdovitšenko | OMK | 1 |
| Maksim Tarassov | OMK | 2 | |
| Maksim Gontšarjov | Evail Athletics | 3 | |
| Nikita Sudelainen | OMK | 3 | |
| -56 | Daniil Zelski | Narva PSK | 1 |
U15 protokoll
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -35 | Dmitri Protkunas | Narva PSK | 1 |
| Maksim Ivashenko | OMK | 2 | |
| Roman Nikitin | Narva PSK | 3 | |
| -38 | Jegor Tomin | OMK | 1 |
| Maksim Kiršinski | OMK | 2 | |
| Daniil Blitsõn | Narva PSK | 3 | |
| -40 | Matvei Starikov | Sofron | 1 |
| Vadim Kitšerkin | OMK | 2 | |
| -41 | Nikya Jakovlev | Narva PSK | 1 |
| Maksim Demidov | Energia | 2 | |
| -45 | Artur Jeršov | Evail Athletics | 1 |
| Dmitri Alikanov | Sofron | 2 | |
| Nikita Moskaljov | Narva PSK | 3 | |
| -48 | Artur Danilov | OMK | 1 |
| David Andrejev | Energia | 2 | |
| -51 | Bogdan Panfiljonok | Energia | 1 |
| Artur Andejev | Narva PSK | 2 | |
| Aleksei Andrianov | Kreenholm PSK | 3 | |
| -55 | Maksim Kruteljov | Energia | 1 |
| Anton Vinogradov | Narva PSK | 2 |
U17 protokoll
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -42 | Mark Andreev | Narva PSK | 1 |
| Ivan Vesselov | Sofron | 2 | |
| -46 | Juri Stepanov | Sofron | 1 |
| Arseni Sanžarovski | Sofron | 2 | |
| -50 | Sanžar Bazorov | Dünamo | 1 |
| Nikita Kovaljov | Dünamo | 2 | |
| -54 | Nikolai Lapotko | Sofron | 1 |
| Valeri Tšernoglavski | Sofron | 2 | |
| Maksim Rožkov | Kreenholm PSK | 3 | |
| -57 | Semjon Kamanin | Narva PSK | 1 |
| Maksim Ljubimov | Järve Boxing | 2 | |
| Valeri Vatševskihh | Energia | 3 | |
| Otto Lähteenmäki | Dünamo | 3 | |
| -59 | Nikita Nikitin | Kreenholm PSK | 1 |
| Aleksandr Sablin | Kreenholm PSK | 2 | |
| Vadim Kutšin | Energia | 3 | |
| Nikita Beljaev | Sofron | 3 | |
| -60 | Nikolai Egorov | Sofron | 1 |
| Dmitri Zavorotni | Narva PSK | 2 | |
| Leonid Jeršov | Sofron | 3 | |
| -64 | Rostislav Rõžov | Sofron | 1 |
| Anton Balhnitšev | Sofron | 2 | |
| Aleksandr Afonin | OMK | 3 | |
| Marek Gordejev | Energia | 3 | |
| -68 | Aleksei Šeršunov | Kreenholm PSK | 1 |
| Robert Šibalov | Energia | 2 | |
| Nikta Korbuzanov | OMK | 3 | |
| Daniil Semško | OMK | 3 | |
| -70 | Mark Leonovitš | Narva PSK | 1 |
| Rodion Volodchenko | Energia | 2 | |
| Aleksandr Kostarev | Narva PSK | 3 | |
| -72 | Stiven Aas | Järve Boxing | 1 |
| Dmitri Abramov | Sofron | 2 | |
| Al Max Märtovski | Sirge | 3 | |
| -75 | Artjom Smolkin | Energia | 1 |
| Ilja Mjassojedov | Sofron | 2 | |
| +80 | Givi Kaadze | Dünamo | 1 |
| Sergei Shitkonoškin | Evail Athletics | 2 | |
| Aleksandr Kazarjan | OMK | 3 |
U19 protokoll
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -50 | Nikita Averkov | Energia | 1 |
| Artjom Aleksejev | Kreenholm PSK | 2 | |
| Artur Rõmar | Sofron | 3 | |
| -56 | Aleks Kravets | Sirge | 1 |
| Kevin Lutt | Sofron | 2 | |
| Jevgeni Dron | Dünamo | 3 | |
| -64 | Pavel Kamanin | Narva PSK | 1 |
| Kaido Tammoja | Sofron | 2 | |
| Robert Galkin | TÜ ASK | 3 | |
| II -64 | Artjom Sekatšev | Evail Athletics | 1 |
| Artjom Zaitsev | Narva PSK | 2 | |
| -75 | Allan Nikitin | Järve Boxing | 1 |
| Raiki Kinsigo | TÜ ASK | 2 | |
| Jevgeni Batin | Energia | 3 | |
| -80 | Richard Ets | TÜ ASK | 1 |
| Aleksei Sadajev | Narva PSK | 2 | |
| Aleksei Balahnitšev | Sofron | 3 |
U40 protokoll
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| -64 | Evgeni Derbenjov | Narva PSK | 1 |
| Ildar Sagetdinov | Sofron | 2 | |
| Vjatšeslav Loginov | Kreenholm PSK | 3 | |
| -75 | Sergey Dementjev | Energia | 1 |
| Maksim Istomin | Sofron | 2 | |
| Joel Lehiste | Tapa | 3 | |
| Vitali Kuzmitš | Tapa | 3 | |
| II -75 | Rodion Ippolitov | Evail Athletics | 1 |
| Fred Ingvar Kirsipuu | Tapa | 2 | |
| Juri Sõtšov | Järve Boxing | 3 | |
| -80 | Stanislav Sergeev | Narva PSK | 1 |
| Ivan safronov | Energia | 2 | |
| Vlad Jäger | Mere | 3 | |
| +91 | Andrei Buturlakin | Energia | 1 |
| Nikita Otvagin | Kreenholm PSK | 2 | |
| Kirill Graždankin | Kreenholm PSK | 3 | |
| Gennadi Izmestjev | Kreenholm PSK | 3 |
Neiud
| Kehakaal | Ees- ja perekonnanimi | Klub | Koht |
| U17 -62 | Elina Kangas | Kiviõli | 1 |
| Alina Hmelevskaja | Narva PSK | 2 | |
| Alina Fedorenkova | Evail Athletics | 3 | |
| U19 -45 | Regina Sinega | Narva PSK | 1 |
| U19 -52 | Lidi Rusman | Narva PSK | 1 |
| Jelizaveta Smirnova | Kreenholm PSK | 2 | |
| Jekaterina Dmitrijeva | OMK | 3 | |
| U19 -74 | Anna Liisa Piirimägi | Kiviõli | 1 |
