Eesti meistrivõistlused poksis U23 toimusid 10.-12.02.2012 Maardu spordikeskus. Osales 14 klubi ja 37 poksijat.
| U23-52 kg | PUNKTID | 
| 1. Kirill Serikov Järve Boxing 1993 | 7p | 
| U23-56 kg | PUNKTID | 
| 1. Nikolai Tšaškin Järve Boxing 1992 | 1+1+7=9p | 
| 2. Sergei Brešenkov Narva PSK 1990 | 5p | 
| 3.Konstatin Orlõsev ATP 1992 | 2,5p | 
| U23-60 kg | PUNKTID | 
| 1. Aleksandr Lalakov Energia 1993 | 1+1+7=9p | 
| 2. Vladimir Blednov Narva PSK 1990 | 1+5=6p | 
| 3.-4. Jevgeni Duditš OMK 1992 | 2,5p | 
| 3.-4. Rauno Loik Sofron 1993 | 2,5p | 
| U23-64 kg | PUNKTID | 
| Andrei Hartšenko Dünamo 1993 | 1+1+1+7=10p | 
| Nikita Molodkin Valga Nahkkinnas 1991 | 1+5=6p | 
| 3.-4. Aleksandr Kuzenin Loit 1992 | 1+2,5=3,5p | 
| 3.-4. Maksim Golub Energia 1993 | 1+2,5=3,5p | 
| U23-69 kg | PUNKTID | 
| 1. Dmitri Kormilin OMK 1991 | 1+1+7=9p | 
| 2. Rodion Ippolitov Evail Athletics 1990 | 1+5=6p | 
| 3.-4. Boris Shipilov Sofron 1990 | 2,5p | 
| 3.-4. Ivan Safronov Energia 1992 | 2,5p | 
| U23-75 kg | PUNKTID | 
| 1. Denis Kormilin OMK 1991 | 1+1+7=9p | 
| 2. Igor Rõzihh Loit 1993 | 1+1+5=7p | 
| 3.-4. Edgar Sigejev Järve-Boxing 1993 | 2,5p | 
| 3.-4. Roman Mihhailov PSK 1993 | 2,5p | 
| U23-81 kg | PUNKTID | 
| 1. Šamil Kurbanov Sindi Kalju 1993 | 1+1+7=9p | 
| 2. Dmitri Tšmarov Järve-Boxing 1991 | 1+1+5=7p | 
| 3.-4. Victor Afanasjev Energia 1993 | 2,5p | 
| 3.-4. Aleksandr Redko Energia 1993 | 2,5p | 
| U23-91 kg | PUNKTID | 
| 1. Rain Karlson Karl Leman 1992 | 1+1+7=9p | 
| 2. Vitali Goitš Järve-Boxing 1991 | 5p | 
| 3. Kirill Kozõrev Energia 1993 | 2,5p | 
| U23+91 kg | PUNKTID | 
| Roman Raevski Valga Nahkkinnas 1991 | 1+1+7=9p | 
| Aleksandr Lilleoks Sofron 1993 | 1+5=6p | 
| 3.-4. Ekke Lõhmus TÜASK 1992 | 2,5p | 
| 3.-4. Artjom Nekljudov Energia 1991 | 1+2,5=3,5p | 
| KOHT | KLUBI | PUNKTID | 
| 1. | Järve-Boxing | 7+9+2,5+7+5=30,5p | 
| 2. | Energia | 9+3,5+2,5+2,5+2,5+2,5+3,5=26p | 
| 3. | OMK | 2,5+9+9=20,5p | 
| 4. | Valga Nahkkinnas | 6+9=15p | 
| 5. | PSK | 5+6+2,5=13,5p | 
| 6. | Sofron | 2,5+2,5+6=11p | 
| 7. | Loit | 3,5+7=10,5p | 
| 8. | Dünamo | 10p | 
| 9.-10. | Sindi Kalju | 9p | 
| 9.-10. | Karl Leman | 9p | 
| 11. | Evail-Athletics | 6p | 
| 12.-13. | ATP | 2,5p | 
| 12.-13. | TÜASK | 2,5p | 
| 14. | Kalev Boxing | 0p | 
                       
				
			