Eesti meistrivõistlused poksis U19 toimusid 10.-12.02.2012 Maardu spordikeskus. Osales 13 klubi ja 50 poksijat.
| U19-49 kg | PUNKTID | 
| 1. Gennadi Istomin Evail-Athletics 1995 | 7p | 
| U19-52 kg | PUNKTID | 
| 1. Vitali Jegorov 1995 PSK | 1+7=8p | 
| 2. Ruslan Akimenko 1995 OMK | 1+5=6p | 
| 3. Kirill Galagan Sofron 1995 | 2,5p | 
| U19-56 kg | PUNKTID | 
| 1. Daniil Demidov Sindi Kalju 1995 | 1+1+1+7=10p | 
| 2. Dmitri Sirotkin PSK 1994 | 1+5=6p | 
| 3.-4. Dmitri Ivanov ATP 1995 | 2,5p | 
| 3.-4. Sven Sakson ATP 1995 | 2,5p | 
| U19-60 kg | PUNKTID | 
| 1. Ilja Andrejev Dünamo 1995 | 1+1+1+7=10p | 
| 2. Ilja Sokolov Loit 1995 | 1+1+5=7p | 
| 3.-4. Allan Haukanõmm Valga Nahkkinnas 1994 | 1+2,5=3,5p | 
| 3.-4. Stanislav Vilgemson Sofron 1995 | 2,5p | 
| U19-64 kg | PUNKTID | 
| 1. Ilja Burunov Loit 1994 | 1+1+1+7=10p | 
| 2. Roland Sumberg TÜASK 1995 | 1+1+5=7p | 
| 3.-4. Kevin Mesi Jõhvi Loit 1994 | 2,5p | 
| 3.-4. Artjom Toštšev Energia 1995 | 1+2,5=3,5p | 
| U19-69 kg | PUNKTID | 
| 1. Lev Burlaka Sofron 1995 | 1+1+1+7=10p | 
| 2. Vladimir Zaikin PSK 1995 | 1+5=6p | 
| 3.-4. Dmitri Tokarev Energia 1995 | 2,5p | 
| 3.-4. Tarmo Boženko OMK 1994 | 1+2,5=3,5p | 
| U19-75 kg | PUNKTID | 
| 1. Artjom Koltsov Energia 1994 | 1+1+1+7=10p | 
| 2. Nikita Homenok Dünamo 1994 | 1+5=6p | 
| 3.-4. Sergei Bannov Evail-Athletics 1994 | 2,5p | 
| 3.-4. Aleksei Jekimov PSK 1994 | 1+2,5=3,5p | 
| U19-81 kg | PUNKTID | 
| 1. Keijo Toomsalu Sirge 1994 | 1+1+1+7=10p | 
| 2. Gennadi Štšerbin OMK 1994 | 1+1+5=7p | 
| 3.-4. German Timakov PSK 1995 | 1+2,5=3,5p | 
| 3.-4. Ilgam Ragimov OMK 1994 | 1+2,5=3,5p | 
| U19-91 kg | PUNKTID | 
| 1. Nikolai Kazakov PSK 1995 | 1+1+7=9p | 
| 2. Aleksei Nikitin Sofron 1994 | 5p | 
| 3. Artur Pollok Järve-Boxing 1994 | 2,5p | 
| U19+91 kg | PUNKTID | 
| 1. Daniil Vereštšagin Energia 1994 | 1+7=8p | 
| 2. Juri Sujetin ATP 1994 | 1+5=6p | 
| 3. Ruslan Roponitš Jõhvi Loit 1994 | 2,5p | 
| KOHT | KLUBI | PUNKTID | 
| 1. | PSK | 8+6+3,5+6+3,5+9=36p | 
| 2. | Energia | 3,5+10+2,5+8=24p | 
| 3. | Jõhvi Loit | 7+10+2,5+2,5=22p | 
| 4. | Sofron | 2,5+2,5+10+5=20p | 
| 6 | Dünamo | 10+6=16p | 
| 5. | OMK | 6+3,5+3,5=13p+7=20p | 
| 7. | ATP | 2,5+2,5+6=11p | 
| 8.-9. | Sirge | 10p | 
| 8.-9. | Sindi Kalju | 10p | 
| 10. | Evail -Athletics | 7+2,5=9,5p | 
| 11. | TÜASK | 7p | 
| 12. | Valga Nahkkinnas | 3,5p | 
| 13. | Järve-Boxing | 2,5p | 
                       
				
			